欢迎咨询:166-7221-1186
虹宇HYS5120TXSBEV纯电动洗扫车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5120TXSBEV | 公告批次 | 380 |
外形尺寸(mm) | 7500,7610×2220,2250×2650,2730 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 4500,4000 |
整备质量(kg) | 7300,7800 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4360/7635 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | EBS型号/生产厂家:VIE EBS/ESC-d/浙江万安科技股份有限公司。储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,连接方式:螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸110mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度350mm。该车用于路面洗扫作业,主要专用装置为扫盘、风机和水路系统等。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7500/4200/1155/2145,7610/4200/1155/2255。 |
虹宇HYS5120TXSBEV纯电动洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1120P40L3BEVA80 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1700 |
轴 距(mm) | 4200 | 后轮距(mm) | 1678 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1155/2145,1155/2255 |
虹宇HYS5120TXSBEV纯电动洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CAM370PT52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 160/217 |
猜您喜欢的车型